요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.

XS110A와 결합된 XS530은 가연성 가스 또는 증기가 존재할 수 있는 석유 화학 플랜트, 페인트 플랜트, 철강 플랜트와 같은 Zone 1영역에 설치할 수 있습니다.
스시 센서는 LoRaWAN을 기반으로 합니다. LoRaWAN은 뛰어난 수신 감도, 우수한 무선 간섭 저항을 제공하며, 안정적인 통신 환경에서는 10km 이상의 통신 거리를 제공합니다. 스시 센서는 넓은 범위에서 원하는 곳 어디에서나 설치할 수 있습니다.
모듈 구조로 배관에서 XS530 압력 측정 모듈을 제거하지 않고도 배터리를 교체할 수 있으며 센서의 원활한 유지보수가 가능합니다.
XS110A는 내장 배터리를 통해 XS530에 전원을 공급합니다. XS530과 함께 사용하면 플랜트 설치에 필요한 환경 저항을 갖춘 배터리 구동 무선 센서 역할을 합니다. 별도의 전원 케이블 연결 작업없이 공장의 어느 곳에나 설치할 수 있습니다.
NFC (Near Field Communication) 인터페이스가 있는 Android 기반 스마트 폰을 사용하면 센서의 구성 및 상태 모니터링을 간단하고 손쉽게 할 수 있습니다.
| WIRELESS SPECIFICATIONS | Communication Protocol | LoRaWAN Class A EU868, AS923, US915 |
|---|---|---|
| Data Rate | 250 to 11000 bps*1 | |
| Frequency | Available frequency bands vary depending on the country. Please check General Specifications for details. | |
| Radio Security | AES 128-bit encryption | |
| RF Transmitter Power | Max. 7 dBm | |
| Antenna | Built-in Omni-directional antenna | |
| POWER SUPPLY SPECIFICATIONS | Battery | Lithium thionyl chloride battery (size D): 1 unit Rated voltage: 3.6 V Rated capacity: 19 Ah |
| PERFORMANCE SPECIFICATION | Update Time | 1 minute to 3 days |
| FUNCTIONAL SPECIFICATION | Output Signal | LoRaWAN (EU868; EU, AS923; Southeast Asia, US915; North America) |
| NFC Interface | NFC Forum Type 2 Tag | |
| INSTALLATION ENVIRONMENT | Ambient Temperature Limits | Operating: –40 to 85 °C (–40 to 185°F) Storage: –40 to 85 °C (–40 to 185°F) |
| REGULATORY COMPLIANCE STATEMENTS | Degrees of Protection | IP66/IP67 and Type 4X Apply when connected to the Measurement Module. |
| Explosionproof | ATEX, IECEx | |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | Housing Material | Plastic (PC) |
| Weight | 300 g (0.66 lb)*2 |
*1: 사용 가능한 데이터 속도는 국가에 따라 다릅니다.
*2: 배터리 없음
| MEASUREMENT RANGE | Temperature | Refer General Specifications, Table 1 for measurement range. |
|---|---|---|
| PERFORMANCE SPECIFICATIONS | Measurement Accuracy | Refer General Specifications, Table 1 for measurement accuracy. |
| Update Time | 1 minute to 3 days | |
| Battery Characteristics | Battery life is 10 years under the following conditions.*1 • Ambient temperature: 23 ± 2°C • Update Time: 1 hour | |
| FUNCTIONAL SPECIFICATION | Input | Input number and type: 2, non-insulated Thermocouples: B, E, J, K, N, R, S, T, C |
| INSTALLATION ENVIRONMENT | Ambient Temperature Limits | Operating: –40 to 85°C (–40 to 185°F) Storage: –40 to 85°C (–40 to 185°F) |
| REGULATORY COMPLIANCE STATEMENTS | Degrees of Protection | IP66/IP67 and Type 4X Apply when connected to the XS110A. |
| Explosionproof | ATEX, IECEx | |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | Housing Material | Stainless Steel |
| Weight | 400 g (0.88 lb) |
*1: 진동과 같은 환경 조건은 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.
이 소프트웨어는 NFC 인터페이스를 통해 설정 및 상태 확인을 수행하는데 사용됩니다.

Operating Environment | Item | Recommended System Requirements |
OS | Android 5.1.1 or higher | |
CPU | Snapdragon 800 or better | |
Resolution | 1280 x 720 dots or more | |
NFC | Readers, Writer | |
GPS | Optional |