요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 여자 주파수 | 40Hz~10kHz |
| 여자 VA | 900VA |
| B 코일 정현파 제어 | 파형률1.111±0.5% |
| H 검출 방법 | 여자 전류법 / H 코일법 |
| 공극 보상 | 상호 유도기를 부착한 측정 지그 사용 |
| 측정 점 | 철손, 자속 밀도, 자화력, 투자율, 파형률, 피상 전력, 와전류손 |

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 여자 주파수 | 40~20kHz(리니어 방식) |
| 여자 파형 | 정현파, 임의 파형, 인버터 파형 |
| 자기 측정 | 전력계법・파형법 |
| H 검출 방법 | 여자 전류법 / H코일법 |
| 측정 항목 | 철손값, 자속 밀도, 자화력, 투자율, 여자 실효 전류, 여자 실효VA |
| 자속 밀도 범위 | 0-2.2[T] |

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| B 자속 측정부 | 밀러 적분 방식 |
| B 자속 측정 레인지 | 0.1/1/10/100[mwb] |
| 자화력 제어부 | 션트 저항 전류 검출 방식 |
| 자화력 전류 레인지 | 5/15/50/150[mA] 0.5/1.5/15[A] |
| 측정 항목 | 히스테리시스 곡선・마이너 루프 자화 특성 |


| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 측정물 형상 | 최대 치수 | 150(D)×400(W)mm(JIS 권장값) |
| 최소 치수 | 30(D)×280(W)mm(전극부의 치수에서) | |
| 판 두께 | 0.1~1.00mm | |
| 측정 전극부 | 전극 면적 | 100mm^2/개 |
| 전극 갯수 | 10개 | |
| 드릴 | 6φ 2(열처리 포함) | |
| 측정 항목 | 인가 하중, 인가 전류, 통전 전류, 온도 | |
| 시험 전압 | 측정 범위 | 0~0.50V(0.01V 스텝으로 설정 가능) |
| 인가 시간 | 0.50V를 설정 후 2초 이상(변경 가능) | |

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 시료 크기 | 30(D)×280~320(W)mm |
| 인가 하중 | 1.0N/mm2±0.05=1Mpa±0.05 최대10kN |
| 측정 높이 | 0~25mm |
| 측정 확도 | 적층 높이:±0.1% 하중값:±2% |
| 측정 항목 | 인가 하중・적층 높이 측정 위치:중앙부(2개소) 양단(2개소) |

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 여자 주파수 | 50Hz、60Hz、400Hz |
| 여자 파형 | 정현파 |
| 시료 크기 | 80mm(무방향성 전기 강판) 전기 강판 NO재 |
| H 검출 방법 | 여자 전류법 / H코일법 |
| 측정 항목 | 철손, 자속 밀도, 자화력, 투자율, 히스테리시스 곡선, 리사쥬 |
| 자속 밀도 범위 | 0-1.5T |

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 측정 항목 | 철손, 자속 밀도, 자화력, 투자율, 히스테리시스 곡선, 리사쥬 |
| 시료 크기 | 외형 350mm 높이150mm(예) |
| 여자 주파수 | 40~70Hz |
| 여자 VA | 500VA(Max16A) |
| 측정 항목 | 철손 전력, 여자 전류, 2차 전압 (파워미터 측정값) |

| 모델 | SK3265A | SK3266A | |
|---|---|---|---|
| 용도 | 상용 주파 측정 지그 | ||
| 시료 중량 | 2kg | 0.5kg | |
| 권선수 | 1차측 | 700회 | |
| 2차측 | 700회 | ||
| 주파수 범위 | 10Hz~400Hz | ||
| 외형 치수・무게 | 120(H)×400(W)×330(D)mm ,8kg | ||
| 사용 환경 | 온도:5~40°C 습도:5~94%(결로 없을 것) | ||
| 모델 | SK3267A | SK3269A | |
|---|---|---|---|
| 용도 | 가청 주파수 측정 지그 | 고주파 측정 지그 | |
| 시료 질량 | 0.2kg | ||
| 권선수 | 1차측 | 352회 | 200회 |
| 2차측 | 352회 | 200회 | |
| 주파수 범위 | 100Hz~1kHz | 400Hz~10kHz | |
| 외형 치수・질량 | 120(H)×400(W)×330(D)mm 8kg | ||
| 사용 환경 | 온도:5~40°C 습도:5~94%(결로 없을 것) | ||

| 모델 | SK3301 (JIS IEC규격) |
|---|---|
| 시료 크기[mm] | 500(W)×500(L) |
| 유효 자로 길이(실측) | 450mm |
| 유효 자로 길이(자화력 범위) | |
| 주파수 범위 | |
| 외형 치수[mm] | |
| H 신호 모니터 | ― |
| 모델 | SK3302 | SK3302 |
|---|---|---|
| 외형 치수[mm] | 100(W)×500(L) 두께:0.1~1mm | 100(W)×500(L) |
| 유효 자로 길이(실측) | 480mm | 480mm |
| 유효 자로 길이(자화력 범위) | 10~12,000A/m | 0~5,000A/m |
| 주파수 범위 | 직류~1,000Hz | 50/60Hz |
| 외형 치수[mm] | 600(W)×200(D)×150(H) | 600(W)×600(D)×80(H) |
| H 신호 모니터 | 있음 | ― |
| 모델 | SK3303 | SK3304 |
|---|---|---|
| 시료 사이즈[mm] | 30(W)×100(L) 두께:0.1~1mm | 55(W)×55(L) 두께:0.1~1mm |
| 유효 자로 길이(실측) | 86.7mm | 40mm |
| 유효 자로 길이(자화력 범위) | 10~12,000A/m | 10~12,000A/m |
| 주파수 범위 | 직류 전용 | 직류~1,000Hz |
| 외형 치수[mm] | 310(W)×150(D)×150(H) | 120(W)×150(D)×100(H) |
| H 신호 모니터 | ― | 있음 |

| 모델 | SK3305 | SK3307 |
|---|---|---|
| 시료 크기[mm] | 800(W)×500(L)mm IEC 규격 크기 | 30~55(W)×100~300(L)mm 두께:0.1~1mm |
| 유효 자로 길이(실측) | 86.7mm | |
| 유효 자로 길이(자화력 범위) | 0~5,000A/m | 10~22,000A/m |
| 주파수 범위 | 50/60Hz | 직류~1kHz |
| 외형 치수[mm] | 800(W)×700(D)×400(H) | 310(W)×150(D)×90(H) |
| H 신호 모니터 | ― | ― |
| 모델 | SK3308 | 미소 단판 지그 |
|---|---|---|
| 시료 크기[mm] | 60(W)×600(L) 두께:0.1~1mm | 2(W)×20(L) 두께:0.3~0.5mm |
| 유효 자로 길이(실측) | 280mm | 15mm |
| 유효 자로 길이(자화력 범위) | 10~12,000A/m | 0~10,000A/m |
| 주파수 범위 | 직류~1,000Hz | |
| 외형 치수[mm] | 400(W)×150(D)×150(H) | 150(W)×100(D)×80(H) |
| H 신호 모니터 | 있음 | ― |


