본문 바로가기 주메뉴 바로가기
고객지원

요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.

Q&A

Q&A 목록
번호 제품명 제목 작성자 등록일 조회 답변
910 DX2000 DX2000 데이터(확장작 DAD) PC용 소프트웨어 또는 뷰어 요청합니다. 위성우 2019-10-28 16,363 답변완료
909 디지털레코더 FX1006 천지운 2019-10-25 16,500 답변완료
908 전력분석계 cw240 cw240 저장관련 문의 김준호 2019-10-23 16,171 답변완료
907 GP10 GP10 펌웨어 업데이트 김승열 2019-10-22 16,434 답변완료
906 GP10 GP10 UNIVERSAL VIEWER 김승열 2019-10-22 17,168 답변완료
905 uR10000 uR10000 레코더 리본 카트리지 고정부 교체 김지찬 2019-10-22 16,341 답변완료
904 MV1000 MV1000 데이터 저장방법 천윤성 2019-10-21 17,713 답변완료
903 UR10000 펜타입 기록계 UR10000에 관하여 김용수 2019-10-21 18,035 답변완료
902 WT500 WT500 역률 측정 이광운 2019-10-18 16,964 답변완료
901 Oscilloscope DL850V Oscilloscope DL850V 모델 내부 저항 확인 요청 건 박장욱 2019-10-17 16,720 답변완료