요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.
주파수 대역 | : | DC~500MHz | ||
감쇠비 | : | 10:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 10MΩ / 약 9.5pF | ||
최대 입력 전압 | : | 400Vrms / 1250Vpeak CAT O, 300Vrms CAT II | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 1.2m |
DLM2000 DLM4000 DLM6000 DL6000 전용 | ||||
주파수 대역 | : | DC~400MHz | ||
감쇠비 | : | 100:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 50MΩ / 약 7.5pF | ||
최대 입력 전압 | : | 1000Vrms CAT II, 4000Vpeak CAT O | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 1.2m |
주파수 대역 | : | DC~250MHz | ||
감쇠비 | : | 100:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 50MΩ / 약 7.5pF | ||
최대 입력 전압 | : | 1000Vrms CAT II, 4000Vpeak CAT O | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 3m |
주파수 대역 | : | DC~10MHz | ||
감쇠비 | : | 10:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 10MΩ / 약 18pF | ||
최대 입력 전압 | : | 1000V CAT II | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 1.5m |
커넥터 | : | 절연형 BNC | ||
스코프코더 절연 입력 모듈용 |
주파수 대역 | : | DC~200MHz | ||
감쇠비 | : | 10:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 10MΩ / 약 16pF | ||
최대 입력 전압 | : | ±1000V(DC+ACpeak) CAT II | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 2.5m |
광온도 범위 동작 | : | -40℃ ~+85℃ | ||