요꼬가와는 1915년 창립이래 계측, 제어, 정보기술을 축으로
최첨단의 제품을 산업계에 제공함으로써 사회 발전에 공헌해오고 있습니다.
주파수 대역 | : | DC~200MHz | ||
감쇠비 | : | 100:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 100MΩ / 약 7pF | ||
최대 입력 전압 | : | ±1000V(DC+ACpeak) CAT II / +3540V(DC+ACpeak ) CAT O | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 1.5m |
커넥터 | : | 절연형 BNC | ||
스코프코더 절연 입력 모듈용 |
주파수 대역 | : | DC~5GHz | ||
감쇠비 | : | 20:1 / 10:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 950Ω 약 0.4pF(20:1) / 450Ω 약 0.25pF(10:1) | ||
최대 입력 전압 | : | 20Vrms / 40VACpeak | ||
프로브 전체 길이 | : | 약 1.1m |
전원 | : | 불필요 | ||
주파수 대역 | : | DC~900MHz | ||
감쇠비 | : | 10:1 | ||
입력저항 / 입력용량 | : | 2.5MΩ / 약 1.8pF | ||
최대 입력 전압 | : | ±10V(DC+ACpeak) | ||
프로브 전체 길이 | : | 프로브 케이블 약 1.5m / 전원 케이블 약 1m |
전원 | : | 프로브 전원 | ||
오실로스코프 전모델 대응 가능 |
현장에서의 최적의 센서를 선정하는 것부터 프로세스와 라인의 자동화, 검사시스템의 구축 등을 위한 토탈 오토메이션 솔루션을 제공합니다.
절연 로직 프로브 700987
8bit 절연, 250Vrms CAT II, 입력 저항: 100kΩ
스코프 코더용